更新時間:2024-06-19
儀器型號:
HLN-11A里氏硬度計是時代集團(TIME/TIMES)生產的一種新型的硬度測試儀器。它是根據的里氏硬度測試原理(Dietmar Leeb)利用的微處理器技術設計而成
免費咨詢:86-0755-23109332
HLN-11A里氏硬度計|時代HLN-11A里氏硬度儀|HLN-11A 硬度測量儀
HLN-11A里氏硬度計是時代集團(TIME/TIMES)生產的一種新型的硬度測試儀器。它是根據的里氏硬度測試原理(Dietmar Leeb)利用的微處理器技術設計而成。具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點。它可將測得的HL里氏硬度值自動轉換成布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度、肖氏硬度等硬度值并打印記錄,它還可配置適合于各種測試場合的配件。可以滿足于各種測試環(huán)境和條件。
沖擊裝置名稱 | 用途 |
沖擊裝置D | 用于大部分硬度測量 |
沖擊裝置DC | 用于非常局促地方(孔內、圓柱園內)的測量 |
沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內或凹入的表面硬度測量 |
沖擊裝置E | 用于*硬度,碳化物含量高的工具鋼的硬度測量 |
沖擊裝置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測量 |
沖擊裝置G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內的密實部件的硬度測量 |
沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測量 |
示值誤差 | 相對誤差±0.8%(LD=800時) |
示值重復性*.8%(LD=800時) | |
硬度被測材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅等 |
強度被測材料 | 碳鋼、鉻鋼、鉻釩鋼、鉻鎳鋼、鉻鉬鋼、鉻錳硅鋼、超高強度鋼、不銹鋼 |
工作溫度 | 0--40℃ |
工作電壓 | 4.7V--6.0V |
測試方向 | 任意 |
整機重量 | 0.675Kg(標準配置:硬度計主機十打印裝置十沖擊裝置D) |
外形尺寸 | 270×86×47(mm) |
一次充電工作時間 | 約24小時 |
沖擊裝置D、DC | |||||
HRC | HRB | HB | HV | HSD | |
STEEL鋼和鑄鋼 | 17.9-68.5 | 59.6-99.5 | 93-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
SWT.ST合金工具鋼 | 20.4-67.1 | \ | \ | 80-898 | \ |
GC.IRON灰鑄鐵 | \ | \ | 93-334 | 80-898 | \ |
NC.IRON球墨鑄鐵 | \ | \ | 131-387 | \ | \ |
C.ALUM鑄鋁合金 | \ | \ | 30-159 | \ | \ |
BRASS(黃銅)銅鋅合金 | \ | 13.5-95.3 | 40-173 | \ | \ |
BRONZE(青銅)銅錫合金 | \ | \ | 60-290 | \ | \ |
COPPER純銅 | \ | \ | 45-315 | \ | \ |
Measuring accuracy | ±0.8% of reading at LD=800 |
Repeatability | 0.8% of reading at LD=800 |
Minimum sample weight | 4.4 lb (2 kg) |
(if coupled) | 0.22 lb (100g) |
Minimum sample thickness | 0.2 in(5mm) |
(if coupled) | 0.1 in(3mm) |
Minimum radius of curved surface | 1.2 in (30mm) |
(with support rings) | 0.4 in (11mm) |
Min. thickness of hardened surface | 0.8mm |
Maximum sample hardness | 900HLD(68HRC) |
Hardness measurement value | HLD, HRC, HRB, HB, HV and HSD |
Automatic calculation | Average test value |
conversion of hardness value to strength value (s) | |
Onboard memory | 9 data |
Standard impact device | Model D |
Optional impact device | DC, DL, D+15, C, G |
Automatic identification of impact device | |
Impact direction | 0°, ±45°, ±90° |
Tungsten carbide test tip | |
Operating voltage | 5.0V NiMH rechargeable batteries |
Operating temperature | Processor 4.7°F to 104°F Probe -4°F to 248°F |
Weight | approximate 1.4 lb |
Dimentions | 10.6 x 3.4 х 1.8 in (270 х 86 х 47mm) |
Compact carrying case | |
removable micro printer |