更新時(shí)間:2024-06-19
儀器型號(hào):
符合計(jì)量法、JIS、IEC2、有107dB寬的線線范圍,在30—130dB的噪音聲級(jí)之內(nèi),無須進(jìn)行范圍切換即可測(cè)定。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
NL-27聲級(jí)計(jì)特點(diǎn):
1、符合計(jì)量法、JIS、IEC
2、有107dB寬的線線范圍,在30—130dB的噪音聲級(jí)之內(nèi),無須進(jìn)行范圍切換即可測(cè)定。
3、可測(cè)定噪音聲級(jí),等價(jià)噪音聲級(jí),噪音聲級(jí)zui大值,單發(fā)噪音暴露聲級(jí),峰值聲壓量程。
4、擁有手動(dòng)存儲(chǔ)功能,通過USB數(shù)據(jù)線(選配件)可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī)。
5、2節(jié)7號(hào)電池(堿性干電池)可工作7.5小時(shí)。
適用規(guī)格(計(jì)量法普通噪音計(jì)) | JIS C 1509-1;2005 2級(jí) IEC 61672-1 CE標(biāo)志(EMC指令2004/108/EC) WEE指令 |
測(cè)定功能 | 噪音級(jí)LP,等價(jià)噪音聲級(jí):Leq,單發(fā)噪音暴露聲級(jí)LE 噪音聲級(jí)zui大值LMAX 峰值聲壓量程LCPEAK |
測(cè)定時(shí)間 | 1分鐘\5分鐘\10分鐘\1小時(shí) |
麥克風(fēng) | 1/2英寸駐極體電容式麥克風(fēng) 型號(hào);UC-52,感應(yīng)量程:33dB |
測(cè)定級(jí)別范圍 | A特性:30dB-130dB C特性:36dB-130dB |
直線工作范圍 | 30dB-137dB |
固有噪音 | A特性:24dB以下 \ C特性:30dB以下 |
測(cè)定頻率 | 20HZ-8KHZ |
標(biāo)準(zhǔn)頻率 標(biāo)準(zhǔn)聲壓量程 | 標(biāo)準(zhǔn)頻率:1KHZ 標(biāo)準(zhǔn)聲壓量程式:94dB |
時(shí)間加權(quán)特性 | F(fast) S(slow) |
級(jí)別范圍 | 寬量程:30dB-130dB\峰值量程:65dB-130dB |
運(yùn)算 | 數(shù)碼模式采樣周期:30.3US\LP\LEq\LE\LMAX\Lpeak |
校正 | 通過內(nèi)置電子信號(hào)進(jìn)行校正:可用NC-74 |
顯示 | 數(shù)字顯示:0.1dB分辨率 條形圖:刻度范圍100dB,分辨率5dB(顯示周期0.1秒) |
儲(chǔ)存 | 記錄數(shù)據(jù):199個(gè) |
直流輸出端子 | 直流輸出,交流輸出. |
USB通訊接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線(選購件)可連接電腦 |
電源 | 7號(hào)干電池2節(jié),約7.5小時(shí) |
使用溫度 | -10-50度 |
重量 | 約105g 120mm(H) 63mm(W) 23.5(D) |
配件: | 防風(fēng)罩\手提帶\7號(hào)干電池2節(jié) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:482380 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸