更新時間:2024-06-23
儀器型號:
UT501絕緣電阻測試儀/優(yōu)利德絕緣電阻測試儀技術(shù)指標(biāo)
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
UT501絕緣電阻測試儀/優(yōu)利德絕緣電阻測試儀技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% | |
標(biāo)稱電流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | ±10% |
500V(R=500KΩ) | |||
1000V(R=1MKΩ) | |||
2500V(R=2.5MΩ) | |||
短路電流 | <2mA | √ | |
絕緣電阻 | 250V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) |
150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
500V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | |
150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
1000V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | |
150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
電壓測量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
30V~750V AC | |||
特殊功能 | |||
自動量程 |
| √ | |
低電量顯示 |
| √ | |
燈光報警 |
| √ | |
背景光 |
| √ | |
蜂鳴報警 |
| √ | |
高壓警示 |
| √ | |
自動放電 |
| √ | |
超限指示 |
| √ | |
zui大顯示 | 1999 | √ | |
|
|
|
一般特征
電源 | 1.5V 堿性電池×6 |
LCD尺寸 | 70.6×34mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | 500g |
機(jī)身尺寸 | 150×100×71mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池, 探針 ,鱷魚夾, 測試線, 包, 背帶 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒, 說明書, 保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500×380×330mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5kg |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482380 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸