更新時間:2024-06-22
儀器型號:
加野麥克斯 kanomax 3910lite大流量塵埃粒子計數(shù)器 同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)- 大流量采樣速率:28.3L/min -6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏
免費咨詢:86-0755-23109332
28.3L大流量塵埃粒子計數(shù)器 MODEL 3905
加野麥克斯 kanomax 3910lite大流量塵埃粒子計數(shù)器 同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
- 大流量采樣速率:28.3L/min
-6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏
-計數(shù)報告滿足多種國內(nèi)外標準
-版可連接4種環(huán)境傳感器(風速、溫濕度、壓力)
-內(nèi)置打印機,直接輸出測試報告
kanomax 3905大流量塵埃粒子計數(shù)器技術參數(shù)
技術參數(shù) | 3905版 | 3905中國版 | |
名 稱 | 便攜式塵埃粒子計數(shù)器 | ||
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | ||
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) | ||
光 源 | 激光二極管 | ||
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 | ||
零 計 數(shù) | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 | ||
誤計數(shù) | 1個以下/5min(JIS B9921標準) | ||
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) | ||
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 | ||
zui大粒子濃度 | 500,000個/cfm | ||
計數(shù)報警 | 在1~9,999,999計數(shù)范圍內(nèi) | ||
測試方式 | 單次/重復/連續(xù)/計算 模式 | ||
布局圖功能 | 具備 | ||
21 CFR Part11 | 具備 | 無 | |
計數(shù)報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、16292-2010 中國新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | ISO14644-1、中國新版GMP、16292-2010 | |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 | ||
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 | ||
接 口 | Ethernet | ||
外接傳感器 | 風速探頭(0~1m/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、 差壓傳感器(0-100Pa) | 無 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000個數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) | ||
音頻輸出 | 內(nèi)置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 | ||
電 源 | AC100~240V、50~60Hz | ||
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為4小時 | ||
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無等動力采樣頭) | ||
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH | ||
質(zhì)保期 | 兩年(整機),三年(激光光源) | ||
標準附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動力采樣頭、零計數(shù)過濾器、打印紙、校準證書、操作手冊、電池及充電器 | ||
選 件 | 風速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 、手提箱 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482380 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸