加野Kanomax 3920大流量塵埃粒子計數(shù)器
大流量100L/min高效快捷
- 同時進行6通道測試(0.5、0.7 、1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
- 6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏
-計數(shù)報告滿足多種國內外標準
-版(選配)可連接4種環(huán)境傳感器(風速、溫濕度、壓力)
-內置打印機,直接輸出測試報告,直接判斷潔凈室級別是否符合要求
加野Kanomax 3920大流量塵埃粒子計數(shù)器技術參數(shù);
型號 | MODEL 3920 | |
版本 | 版 | 中國版 |
測試粒子徑 | 6通道 0.5、0.7 、1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 100L/min | |
光 源 | 激光二極管 | |
零 計 數(shù) | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 | |
誤計數(shù) | JIS B9921標準 | |
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 | |
大粒子濃度 | 在10%一至性損失 | |
計數(shù)報警 | 在1~9,999,999計數(shù)范圍內 | |
測試方式 | 單次/重復/連續(xù)/計算 模式 | |
布局圖功能 | 具備 | |
21 CFR Part11 | 具備 | -- |
計數(shù)報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、16292-2010,新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 | |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 | |
接 口 | USB 以太網(wǎng) | |
外接傳感器 | 風速探頭、溫濕度探頭、差壓傳感器 | -- |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000個數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) | |
音頻輸出 | 內置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 | |
電 源 | AC100~240V、50~60Hz | |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為4小時 | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×250mm (無等動力采樣頭) | |
重 量 | 約5Kg(不含電池) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH | |
質保期 | 兩年(整機),三年(激光光源) | |
標準附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動力采樣頭、零計數(shù)過濾器、打印紙、原廠校準證書、操作手冊、電池×1 | |
選 件 | (版選配-風速、溫濕度、差壓傳感器 )手提箱、充電器,小推車 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482380 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸