新寶shimpo DTMB-1C張力計(jì)簡(jiǎn)介:
•一臺(tái)張力計(jì)多可測(cè)5類線材(織物,鋼線,銅線和其他2種金屬絲)
•高精度的張力計(jì),精度±1%,可以顯示大值,小值,峰峰值。
•張力計(jì)范圍從200gf-20kgf,供用戶選擇
•帶存儲(chǔ)功能,通過(guò)RS232C,數(shù)字磁帶輸出,模擬輸出,可利用電腦,打印機(jī)對(duì)測(cè)量值進(jìn)行管理,多可以存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù)(DTMX)
•可以根據(jù)線材的不同,選擇不同的導(dǎo)線輪
•采用耐沖擊與靜電的鋁制機(jī)殼
•廣泛用在線切割加工機(jī)張力的測(cè)定,紡織棉紗的張力測(cè)定,琴弦的張力測(cè)定,電線的張力測(cè)定,塑料膠的張力測(cè)定,調(diào)節(jié)浮筒的膠帶的張力測(cè)定,卷紙的張力控制,光纖維的張力測(cè)定,寬膠卷的張力控制,滾壓工位的張力測(cè)定,縫紉機(jī)線的張力測(cè)定,鋁箔的張力測(cè)定等等。
新寶shimpo DTMB-1C張力計(jì)技術(shù)參數(shù):
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2C | DTMX-0.5C | DTMX-1C | DTMX-2C |
普通型(無(wú)輸出) | DTMB-0.2C | DTMB-0.5C | DTMB-1C | DTMB-2C | |
額定容量 | 196.1cN (200.0gf) | 490.3cN (500.0gf) | 981cN (1000.0gf) | 1961cN (2000gf) | |
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號(hào)) | 1000denie以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
滾子間距 | 38mm | ||||
滾子 | Φ12硬性鋁(其他材質(zhì)請(qǐng)lai電zi詢) | ||||
精確度 | ±1%F.S. | ||||
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內(nèi)存 | DTMB……終值,大值,小值,峰值個(gè)讀數(shù) | ||||
DTMX……終值,大值,小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | |||||
大速度 | 1000米/分 | ||||
調(diào)節(jié)范圍 | 大值±讀數(shù)的10.5% 刻度±1.5% | ||||
顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的 液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
輸出信號(hào) | 0~1VDC(0~額定值),(D/A輸出,變換時(shí)間約16msec分辨率3000)負(fù)荷電阻2K | ||||
(DTMX) | RS-232C或數(shù)字磁帶輸出切換 | ||||
尺寸 | (W)76* (D)48*(L)275mm | ||||
引線 | 65mm | ||||
重量 | 大約650克 | ||||
附屬品 | 堿性干電池4個(gè),便攜盒 | ||||
用途舉例(標(biāo)準(zhǔn)計(jì)測(cè)線除外) | ·伸縮線 ·直徑0.15一下的金銀質(zhì)的金屬絲 ·涂層光纖 ·合成纖維卷線機(jī) | ·光纖 ·光纖集合機(jī) ·碳素纖維 ·銅絲燒卷機(jī) ·鋼線燒卷機(jī) | ·ALAMEDO纖維 ·電容器用薄膜 ·食品用薄膜 ·直徑0.3以下的銅線 ·磁帶 | ·碳素纖維 ·直徑0.1以下的鋼線 ·電線用銅箔(寬20*0.1t) ·輪胎線 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:482380 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸