TYPE 6238L噪音檢測(cè)儀介紹:
在低頻噪音分析儀6238L型中,替換了G卡,可測(cè)定G加權(quán)聲壓水平和1/3全音頻的實(shí)時(shí)分析。是新一代高分辨率、高性能聲壓計(jì)的代表
TYPE6238L噪音檢測(cè)儀特點(diǎn):
1、在精密聲壓計(jì)6238L型中,在其卡槽中插入任意FFT分析卡,功能可延伸為測(cè)定各種參數(shù)。
2、麥克風(fēng)7146NL型是區(qū)域型駐極體電容麥克風(fēng),符合IEC651 TYPE1。有較寬的動(dòng)態(tài)范圍和頻率范圍以及高敏感性。容易操作,無(wú)需直流偏壓電壓,
3、新研發(fā)的材料和特殊的防水技術(shù)確保了擋風(fēng)屏的操作簡(jiǎn)單,而且只包裹麥克風(fēng)。雨滴無(wú)法輕易穿過(guò)擋風(fēng)屏,比傳統(tǒng)擋風(fēng)屏更耐久。新型擋風(fēng)屏可彈開(kāi)雨滴,確保了在無(wú)水浸入擋風(fēng)屏的情況下更精密的測(cè)量。
TYPE6238L噪音檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TYPE 6238L低頻噪音計(jì) | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | ?JIS C 1514:2002-1,ISO 7196:1995 | |
測(cè)量功能 | 低頻音壓 ?(Lp) | 聲級(jí)值A(chǔ)計(jì)權(quán)(LA) |
頻率范圍 | FLAT特性:(FLAT:頻率范圍1~100Hz) | |
測(cè)量量程 | G特性:40dB~130dB | A特性:28~130dB |
傳感器 | TYPE 7146 (-28dB、本體-26dB) | |
以10dB為步值的6階測(cè)量量程 | 20~80dB、20~90dB | |
1/3倍頻程分析頻率 | 1Hz,1.25Hz,1.6Hz,2Hz,2.5Hz,3.15Hz,4Hz,5Hz,6.3Hz,8Hz,10Hz,12.5Hz,16Hz,20Hz,25Hz 12.5Hz,16Hz,20Hz,25Hz,31.5Hz,40Hz,50Hz,63Hz,80Hz, | |
1/1倍頻程分析頻率 | 16Hz,31.5Hz,63Hz,125Hz,250 Hz,500Hz,1kHz,2kHz,4kHz,8kHz,AP,OA | |
過(guò)載特性 | 過(guò)負(fù)過(guò)滿刻度 上限±3dB表示 | |
本機(jī)噪音 | 8dB | |
線性范圍 | 75dB | |
時(shí)間特性 | Fast、Slow、10秒 | |
頻率特性 | A特性、C特性、Z特性 G特性、FLAT特性 | |
測(cè)量時(shí)間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,12h,24h | |
采樣時(shí)間 | 20.8μs(Leq、Lmax、Lmin、Lpeq、Lpmax) | |
反向刪除健功能 | 當(dāng)按下暫停健時(shí)用戶可選擇3S 5S去除,手動(dòng)和自動(dòng)都可以 | |
暫停功能 | 可以在任何時(shí)段開(kāi)始、暫停 | |
顯示 | LED背光液晶顯示128×64點(diǎn) | |
校正 | 內(nèi)置校準(zhǔn)頻率(1KHZ 20HZ)正玄波 | |
輸出 | AC輸出端子,輸出電壓1V,輸出阻抗600Ω? 過(guò)載阻抗10kΩ以上 | |
演算方式 | 數(shù)字計(jì)算 | |
保存 | 內(nèi)置內(nèi)存或者外置的SD卡 | |
I/O端子 | USB接口數(shù)字輸出 | |
比較器輸出 | 可設(shè)備電壓值作為報(bào)警功能 | |
電池 | 4節(jié)LR6堿性電池,AC電源適配器。電池連續(xù)時(shí)間大約9小時(shí), | |
溫度,濕度范圍 | ?10℃~50℃ 30%~90%RH(沒(méi)有冷凝現(xiàn)象) | |
尺寸 | 85(W) x 328(H) x 48(D)(mm) | |
重量 | 450g(不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 1.主體 | |
選購(gòu)配件 |
|
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:482380 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸