高可靠性的照度計(jì),符合DIN 5032-7 class B標(biāo)準(zhǔn)
● 適合LED的照明測(cè)量
● 適用于從應(yīng)急燈、導(dǎo)光燈等從低照度到高照度(200000lx)的測(cè)量
● 具備偏遠(yuǎn)地區(qū)也能測(cè)量的計(jì)時(shí)器保持功能,避免了影子和反射造成的影響
● 內(nèi)存zui多保存99個(gè)數(shù)據(jù),通過(guò)傳輸至計(jì)算機(jī)中提高工作效率
感光元件 | 硅光電二極管 |
測(cè)量量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
直線性 | ±2% rdg. (對(duì)于超過(guò)3000lx的顯示值是1.5倍) |
精度保證溫濕度范圍 | 21℃~27℃,75%rh以下(不凝結(jié)) |
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)量程:5秒以內(nèi) |
D/A輸出 | 輸出電平:2 V /量程f.s. (超過(guò)量程f.s時(shí)輸出2.5 V) |
功能 | 計(jì)時(shí)器保持, 內(nèi)存(zui多99個(gè)), 保持, 自動(dòng)省電, 蜂鳴聲, 背光, 調(diào)零 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | DIN 5032-7: 1985 class B |
電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6) × 2,zui大額定功率500mA,連續(xù)使用時(shí)間:300h,或5號(hào)猛干電池(R6)× 2,USB總線供電DC 5V |
體積及重量 | 約78W × 170H × 39D mm 約300g(含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) × 1,5號(hào)錳干電池 × 2,傳感器套(附皮帶) × 1,攜帶箱(軟包) × 1,吊帶 × 1,USB線纜(0.9m) × 1,CD-R(USB驅(qū)動(dòng),專業(yè)應(yīng)用軟件,通訊指令) × 1 |
量程 | 測(cè)量范圍 | 顯示步進(jìn) |
20 lx | 0.00 lx~20.00 lx | 1點(diǎn)步進(jìn) |
200 lx | 0.0 lx~200.0 lx | |
2000 lx | 0 lx~2000 lx | |
20000 lx | 0(0) lx~2000(0) lx | 10點(diǎn)步進(jìn) |
200000 lx | 0(00) lx~2000(00) lx | 100點(diǎn)步進(jìn) |
1.5 m 長(zhǎng)
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:482529 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸